Skip to content

Overview

Outcomes per method within the time limit. Incumbent: not proved, with a feasible point; none: not proved, without one. Click a column header to sort.

method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 180 128 71 % 34 18 93.0 3433.5
ASD 180 116 64 % 38 26 74.9 3150.0
KKT-BigM 180 129 72 % 5 46 20.7 3463.0
KKT-SOS1 180 128 71 % 16 36 15.7 3499.0
CB-SSD 180 151 84 % 24 5 26.6 3583.1
CB-ASD 180 141 78 % 33 6 41.0 3565.7
CB-KKT-BigM 180 156 87 % 0 24 7.5 2759.1
CB-KKT-SOS1 180 151 84 % 3 26 5.6 3062.5
MibS 180 180 100 % 0 0 1.1 10.7
IOM-All (SSD) 180 177 98 % 3 0 3.5 3587.1
IOM-All (ASD) 180 168 93 % 11 1 6.2 3009.1
IOM-All (KKT-BigM) 180 147 82 % 28 5 1.4 1724.8
IOM-All (KKT-SOS1) 180 145 81 % 30 5 1.7 2425.1
IOM-All (MibS) 180 179 99 % 1 0 3.2 49.4
IOM-Top1 (SSD) 180 177 98 % 3 0 3.4 3129.0
IOM-Top1 (ASD) 180 171 95 % 8 1 4.9 1319.9
IOM-Top1 (KKT-BigM) 180 157 87 % 19 4 2.7 2496.7
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 180 159 88 % 19 2 2.2 3133.5
IOM-Top1 (MibS) 180 179 99 % 1 0 2.3 61.7
Source size 10
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 84 77 92 % 3 4 6.8 2838.6
ASD 84 70 83 % 7 7 10.5 3150.0
KKT-BigM 84 78 93 % 3 3 1.7 3463.0
KKT-SOS1 84 78 93 % 2 4 4.2 3499.0
CB-SSD 84 84 100 % 0 0 3.9 2532.8
CB-ASD 84 79 94 % 5 0 4.7 3395.6
CB-KKT-BigM 84 84 100 % 0 0 1.2 979.3
CB-KKT-SOS1 84 84 100 % 0 0 2.5 1513.8
MibS 84 84 100 % 0 0 1.0 5.4
IOM-All (SSD) 84 84 100 % 0 0 0.9 16.4
IOM-All (ASD) 84 84 100 % 0 0 1.3 187.0
IOM-All (KKT-BigM) 84 84 100 % 0 0 0.5 45.0
IOM-All (KKT-SOS1) 84 83 99 % 0 1 0.6 54.2
IOM-All (MibS) 84 83 99 % 1 0 2.8 47.9
IOM-Top1 (SSD) 84 84 100 % 0 0 0.8 10.0
IOM-Top1 (ASD) 84 84 100 % 0 0 1.0 128.4
IOM-Top1 (KKT-BigM) 84 84 100 % 0 0 0.5 7.2
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 84 84 100 % 0 0 0.5 53.1
IOM-Top1 (MibS) 84 83 99 % 1 0 1.8 28.8
Source size 60
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 96 51 53 % 31 14 543.9 3433.5
ASD 96 46 48 % 31 19 396.0 2952.0
KKT-BigM 96 51 53 % 2 43 148.7 2980.1
KKT-SOS1 96 50 52 % 14 32 98.0 2909.0
CB-SSD 96 67 70 % 24 5 205.9 3583.1
CB-ASD 96 62 65 % 28 6 222.0 3565.7
CB-KKT-BigM 96 72 75 % 0 24 75.4 2759.1
CB-KKT-SOS1 96 67 70 % 3 26 43.6 3062.5
MibS 96 96 100 % 0 0 1.4 10.7
IOM-All (SSD) 96 93 97 % 3 0 35.0 3587.1
IOM-All (ASD) 96 84 88 % 11 1 42.3 3009.1
IOM-All (KKT-BigM) 96 63 66 % 28 5 65.3 1724.8
IOM-All (KKT-SOS1) 96 62 65 % 30 4 32.8 2425.1
IOM-All (MibS) 96 96 100 % 0 0 3.5 49.4
IOM-Top1 (SSD) 96 93 97 % 3 0 20.9 3129.0
IOM-Top1 (ASD) 96 87 91 % 8 1 31.6 1319.9
IOM-Top1 (KKT-BigM) 96 73 76 % 19 4 32.7 2496.7
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 96 75 78 % 19 2 14.7 3133.5
IOM-Top1 (MibS) 96 96 100 % 0 0 3.0 61.7
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 180 125 69 % 40 15 35.5 3119.3
ASD 180 88 49 % 73 19 78.5 3373.3
KKT-BigM 180 91 51 % 52 37 171.5 3249.9
KKT-SOS1 180 16 9 % 116 48 9.3 1896.1
CB-SSD 180 155 86 % 25 0 14.4 2873.8
CB-ASD 180 109 61 % 66 5 15.9 2823.9
CB-KKT-BigM 180 126 70 % 33 21 142.3 3285.7
CB-KKT-SOS1 180 35 19 % 101 44 16.2 3536.6
MibS 180 0 0 % 180 0 – –
IOM-All (SSD) 180 180 100 % 0 0 0.5 15.8
IOM-All (ASD) 180 133 74 % 47 0 2.1 3188.9
IOM-All (KKT-BigM) 180 12 7 % 32 136 17.0 203.1
IOM-All (KKT-SOS1) 180 10 6 % 17 153 0.4 111.6
IOM-All (MibS) 180 0 0 % 0 180 – –
IOM-Top1 (SSD) 180 180 100 % 0 0 0.9 28.3
IOM-Top1 (ASD) 180 135 75 % 45 0 2.6 2959.0
IOM-Top1 (KKT-BigM) 180 13 7 % 31 136 69.5 2834.0
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 180 10 6 % 17 153 0.6 18.2
IOM-Top1 (MibS) 180 0 0 % 0 180 – –
Source size 30
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 36 21 58 % 12 3 31.8 566.6
ASD 36 19 53 % 13 4 103.4 2085.3
KKT-BigM 36 13 36 % 14 9 549.9 3158.1
KKT-SOS1 36 0 0 % 25 11 – –
CB-SSD 36 28 78 % 8 0 8.7 1567.3
CB-ASD 36 24 67 % 11 1 19.2 2591.4
CB-KKT-BigM 36 21 58 % 9 6 250.7 1575.3
CB-KKT-SOS1 36 2 6 % 19 15 85.9 150.7
MibS 36 0 0 % 36 0 – –
IOM-All (SSD) 36 36 100 % 0 0 0.4 12.4
IOM-All (ASD) 36 31 86 % 5 0 2.8 2882.8
IOM-All (KKT-BigM) 36 0 0 % 0 36 – –
IOM-All (KKT-SOS1) 36 0 0 % 0 36 – –
IOM-All (MibS) 36 0 0 % 0 36 – –
IOM-Top1 (SSD) 36 36 100 % 0 0 0.9 18.8
IOM-Top1 (ASD) 36 31 86 % 5 0 3.4 1927.5
IOM-Top1 (KKT-BigM) 36 0 0 % 0 36 – –
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 36 0 0 % 0 36 – –
IOM-Top1 (MibS) 36 0 0 % 0 36 – –
Source size 35
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 36 28 78 % 5 3 29.8 1554.7
ASD 36 19 53 % 13 4 27.6 2257.2
KKT-BigM 36 21 58 % 9 6 179.1 600.9
KKT-SOS1 36 3 8 % 21 12 6.1 27.0
CB-SSD 36 34 94 % 2 0 12.4 2828.2
CB-ASD 36 23 64 % 12 1 9.2 2823.9
CB-KKT-BigM 36 28 78 % 3 5 85.5 2153.6
CB-KKT-SOS1 36 10 28 % 21 5 5.3 24.4
MibS 36 0 0 % 36 0 – –
IOM-All (SSD) 36 36 100 % 0 0 0.5 4.8
IOM-All (ASD) 36 28 78 % 8 0 1.9 2736.5
IOM-All (KKT-BigM) 36 1 3 % 15 20 48.7 48.7
IOM-All (KKT-SOS1) 36 0 0 % 6 30 – –
IOM-All (MibS) 36 0 0 % 0 36 – –
IOM-Top1 (SSD) 36 36 100 % 0 0 0.7 8.0
IOM-Top1 (ASD) 36 28 78 % 8 0 2.5 2759.1
IOM-Top1 (KKT-BigM) 36 1 3 % 15 20 69.5 69.5
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 36 0 0 % 6 30 – –
IOM-Top1 (MibS) 36 0 0 % 0 36 – –
Source size 40
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 36 27 75 % 6 3 26.6 3016.2
ASD 36 21 58 % 10 5 32.2 2885.5
KKT-BigM 36 19 53 % 11 6 78.5 981.6
KKT-SOS1 36 9 25 % 18 9 5.5 1896.1
CB-SSD 36 31 86 % 5 0 12.4 2873.8
CB-ASD 36 25 69 % 10 1 7.8 602.8
CB-KKT-BigM 36 28 78 % 3 5 68.5 3285.7
CB-KKT-SOS1 36 11 31 % 17 8 3.9 3536.6
MibS 36 0 0 % 36 0 – –
IOM-All (SSD) 36 36 100 % 0 0 0.3 7.3
IOM-All (ASD) 36 29 81 % 7 0 0.9 1451.7
IOM-All (KKT-BigM) 36 8 22 % 7 21 6.2 203.1
IOM-All (KKT-SOS1) 36 10 28 % 3 23 0.4 111.6
IOM-All (MibS) 36 0 0 % 0 36 – –
IOM-Top1 (SSD) 36 36 100 % 0 0 0.7 7.5
IOM-Top1 (ASD) 36 30 83 % 6 0 2.5 2020.5
IOM-Top1 (KKT-BigM) 36 9 25 % 6 21 7.8 2834.0
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 36 10 28 % 3 23 0.6 18.2
IOM-Top1 (MibS) 36 0 0 % 0 36 – –
Source size 45
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 24 17 71 % 5 2 50.1 3046.2
ASD 24 10 42 % 12 2 50.1 647.5
KKT-BigM 24 12 50 % 8 4 141.4 1171.9
KKT-SOS1 24 0 0 % 19 5 – –
CB-SSD 24 21 88 % 3 0 20.2 1191.7
CB-ASD 24 13 54 % 10 1 9.4 731.6
CB-KKT-BigM 24 17 71 % 7 0 131.8 3192.4
CB-KKT-SOS1 24 4 17 % 14 6 68.0 2055.4
MibS 24 0 0 % 24 0 – –
IOM-All (SSD) 24 24 100 % 0 0 0.7 7.2
IOM-All (ASD) 24 16 67 % 8 0 2.0 974.6
IOM-All (KKT-BigM) 24 0 0 % 3 21 – –
IOM-All (KKT-SOS1) 24 0 0 % 3 21 – –
IOM-All (MibS) 24 0 0 % 0 24 – –
IOM-Top1 (SSD) 24 24 100 % 0 0 1.2 13.7
IOM-Top1 (ASD) 24 16 67 % 8 0 2.5 506.5
IOM-Top1 (KKT-BigM) 24 0 0 % 3 21 – –
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 24 0 0 % 3 21 – –
IOM-Top1 (MibS) 24 0 0 % 0 24 – –
Source size 50
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 24 18 75 % 4 2 44.0 3119.3
ASD 24 11 46 % 11 2 297.4 2746.4
KKT-BigM 24 14 58 % 5 5 240.9 2413.8
KKT-SOS1 24 4 17 % 13 7 92.6 272.8
CB-SSD 24 22 92 % 2 0 22.3 1204.6
CB-ASD 24 14 58 % 10 0 22.4 2690.0
CB-KKT-BigM 24 16 67 % 6 2 119.8 3226.7
CB-KKT-SOS1 24 7 29 % 12 5 27.2 143.1
MibS 24 0 0 % 24 0 – –
IOM-All (SSD) 24 24 100 % 0 0 0.7 7.4
IOM-All (ASD) 24 16 67 % 8 0 1.6 3188.9
IOM-All (KKT-BigM) 24 3 12 % 7 14 50.5 162.2
IOM-All (KKT-SOS1) 24 0 0 % 5 19 – –
IOM-All (MibS) 24 0 0 % 0 24 – –
IOM-Top1 (SSD) 24 24 100 % 0 0 1.2 28.3
IOM-Top1 (ASD) 24 17 71 % 7 0 6.1 2959.0
IOM-Top1 (KKT-BigM) 24 3 12 % 7 14 152.1 1952.8
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 24 0 0 % 5 19 – –
IOM-Top1 (MibS) 24 0 0 % 0 24 – –
Source size 55
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 24 14 58 % 8 2 77.2 1616.6
ASD 24 8 33 % 14 2 335.4 3373.3
KKT-BigM 24 12 50 % 5 7 588.9 3249.9
KKT-SOS1 24 0 0 % 20 4 – –
CB-SSD 24 19 79 % 5 0 22.3 1865.1
CB-ASD 24 10 42 % 13 1 155.6 379.2
CB-KKT-BigM 24 16 67 % 5 3 364.6 3159.0
CB-KKT-SOS1 24 1 4 % 18 5 16.2 16.2
MibS 24 0 0 % 24 0 – –
IOM-All (SSD) 24 24 100 % 0 0 0.9 15.8
IOM-All (ASD) 24 13 54 % 11 0 3.0 712.6
IOM-All (KKT-BigM) 24 0 0 % 0 24 – –
IOM-All (KKT-SOS1) 24 0 0 % 0 24 – –
IOM-All (MibS) 24 0 0 % 0 24 – –
IOM-Top1 (SSD) 24 24 100 % 0 0 1.4 27.5
IOM-Top1 (ASD) 24 13 54 % 11 0 3.2 914.6
IOM-Top1 (KKT-BigM) 24 0 0 % 0 24 – –
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 24 0 0 % 0 24 – –
IOM-Top1 (MibS) 24 0 0 % 0 24 – –
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 180 45 25 % 87 48 154.3 2758.4
ASD 180 22 12 % 98 60 176.8 3420.0
KKT-BigM 180 124 69 % 2 54 14.5 2590.8
KKT-SOS1 180 122 68 % 3 55 14.4 1938.5
CB-SSD 180 53 29 % 102 25 90.1 3526.0
CB-ASD 180 37 21 % 112 31 107.3 1675.3
CB-KKT-BigM 180 149 83 % 1 30 4.2 2685.5
CB-KKT-SOS1 180 144 80 % 0 36 4.1 2692.7
IOM-All (SSD) 180 66 37 % 60 54 2.6 2691.1
IOM-All (ASD) 180 45 25 % 70 65 2.8 1946.7
IOM-All (KKT-BigM) 180 159 88 % 21 0 1.0 2079.6
IOM-All (KKT-SOS1) 180 150 83 % 29 1 0.9 2433.2
IOM-Top1 (SSD) 180 70 39 % 57 53 1.8 3485.7
IOM-Top1 (ASD) 180 51 28 % 69 60 1.8 1954.4
IOM-Top1 (KKT-BigM) 180 167 93 % 13 0 1.0 2301.8
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 180 164 91 % 16 0 0.8 2558.1
Source size 10
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 84 36 43 % 39 9 129.1 2758.4
ASD 84 15 18 % 51 18 123.2 3420.0
KKT-BigM 84 75 89 % 2 7 1.1 1093.0
KKT-SOS1 84 74 88 % 2 8 4.3 1370.5
CB-SSD 84 41 49 % 41 2 68.3 3526.0
CB-ASD 84 26 31 % 49 9 80.7 1675.3
CB-KKT-BigM 84 83 99 % 1 0 0.5 1153.1
CB-KKT-SOS1 84 82 98 % 0 2 2.3 1602.1
IOM-All (SSD) 84 50 60 % 22 12 6.5 2691.1
IOM-All (ASD) 84 29 35 % 34 21 9.6 1946.7
IOM-All (KKT-BigM) 84 84 100 % 0 0 0.7 114.7
IOM-All (KKT-SOS1) 84 83 99 % 0 1 0.7 704.7
IOM-Top1 (SSD) 84 54 64 % 19 11 2.7 3485.7
IOM-Top1 (ASD) 84 35 42 % 33 16 4.6 1954.4
IOM-Top1 (KKT-BigM) 84 84 100 % 0 0 0.5 28.9
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 84 84 100 % 0 0 0.4 483.4
Source size 60
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 96 9 9 % 48 39 427.3 1888.8
ASD 96 7 7 % 47 42 503.6 1580.0
KKT-BigM 96 49 51 % 0 47 137.8 2590.8
KKT-SOS1 96 48 50 % 1 47 95.7 1938.5
CB-SSD 96 12 12 % 61 23 341.2 1376.0
CB-ASD 96 11 11 % 63 22 187.3 1614.0
CB-KKT-BigM 96 66 69 % 0 30 55.2 2685.5
CB-KKT-SOS1 96 62 65 % 0 34 14.1 2692.7
IOM-All (SSD) 96 16 17 % 38 42 1.0 3.4
IOM-All (ASD) 96 16 17 % 36 44 1.9 3.9
IOM-All (KKT-BigM) 96 75 78 % 21 0 18.0 2079.6
IOM-All (KKT-SOS1) 96 67 70 % 29 0 9.8 2433.2
IOM-Top1 (SSD) 96 16 17 % 38 42 0.6 2.6
IOM-Top1 (ASD) 96 16 17 % 36 44 1.7 3.8
IOM-Top1 (KKT-BigM) 96 83 86 % 13 0 9.9 2301.8
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 96 80 83 % 16 0 3.4 2558.1
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 180 68 38 % 92 20 166.2 2999.9
ASD 180 7 4 % 141 32 85.2 1687.6
KKT-BigM 180 77 43 % 58 45 131.1 3512.5
KKT-SOS1 180 10 6 % 98 72 1.3 652.6
CB-SSD 180 84 47 % 90 6 132.8 3533.6
CB-ASD 180 19 11 % 147 14 28.5 2222.9
CB-KKT-BigM 180 104 58 % 52 24 129.3 3491.5
CB-KKT-SOS1 180 28 16 % 91 61 3.2 514.2
IOM-All (SSD) 180 66 37 % 65 49 45.5 3578.5
IOM-All (ASD) 180 15 8 % 115 50 15.2 3528.1
IOM-All (KKT-BigM) 180 12 7 % 51 117 87.3 1674.1
IOM-All (KKT-SOS1) 180 7 4 % 21 152 4.9 43.3
IOM-Top1 (SSD) 180 55 31 % 76 49 23.6 2987.5
IOM-Top1 (ASD) 180 14 8 % 116 50 12.1 3561.0
IOM-Top1 (KKT-BigM) 180 11 6 % 52 117 45.6 1128.2
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 180 7 4 % 21 152 5.5 49.5
Source size 30
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 36 0 0 % 33 3 – –
ASD 36 0 0 % 30 6 – –
KKT-BigM 36 9 25 % 16 11 168.3 2319.3
KKT-SOS1 36 0 0 % 16 20 – –
CB-SSD 36 2 6 % 31 3 15.4 24.2
CB-ASD 36 2 6 % 31 3 13.5 20.6
CB-KKT-BigM 36 13 36 % 17 6 223.2 2380.2
CB-KKT-SOS1 36 2 6 % 19 15 16.5 29.7
IOM-All (SSD) 36 11 31 % 19 6 181.9 3270.4
IOM-All (ASD) 36 2 6 % 27 7 1.5 1.7
IOM-All (KKT-BigM) 36 0 0 % 0 36 – –
IOM-All (KKT-SOS1) 36 0 0 % 0 36 – –
IOM-Top1 (SSD) 36 8 22 % 22 6 15.5 2320.9
IOM-Top1 (ASD) 36 2 6 % 27 7 1.5 1.7
IOM-Top1 (KKT-BigM) 36 0 0 % 0 36 – –
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 36 0 0 % 0 36 – –
Source size 35
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 36 20 56 % 13 3 165.0 2999.9
ASD 36 1 3 % 29 6 85.2 85.2
KKT-BigM 36 19 53 % 11 6 185.1 1460.5
KKT-SOS1 36 1 3 % 26 9 1.2 1.2
CB-SSD 36 24 67 % 11 1 131.4 3533.6
CB-ASD 36 5 14 % 28 3 28.5 128.3
CB-KKT-BigM 36 26 72 % 5 5 96.8 3209.2
CB-KKT-SOS1 36 8 22 % 17 11 3.7 9.2
IOM-All (SSD) 36 22 61 % 14 0 71.9 3578.5
IOM-All (ASD) 36 5 14 % 31 0 48.7 3528.1
IOM-All (KKT-BigM) 36 2 6 % 25 9 435.7 611.5
IOM-All (KKT-SOS1) 36 0 0 % 6 30 – –
IOM-Top1 (SSD) 36 17 47 % 19 0 63.2 1980.5
IOM-Top1 (ASD) 36 5 14 % 31 0 53.5 3483.8
IOM-Top1 (KKT-BigM) 36 2 6 % 25 9 438.2 624.4
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 36 0 0 % 6 30 – –
Source size 40
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 36 17 47 % 16 3 147.1 949.4
ASD 36 6 17 % 24 6 120.8 1687.6
KKT-BigM 36 18 50 % 7 11 43.5 1337.4
KKT-SOS1 36 7 19 % 16 13 0.6 652.6
CB-SSD 36 23 64 % 12 1 152.1 3211.2
CB-ASD 36 8 22 % 25 3 36.1 2222.9
CB-KKT-BigM 36 24 67 % 7 5 30.0 3317.6
CB-KKT-SOS1 36 9 25 % 13 14 0.3 514.2
IOM-All (SSD) 36 17 47 % 5 14 0.6 2063.1
IOM-All (ASD) 36 8 22 % 14 14 28.6 2162.4
IOM-All (KKT-BigM) 36 8 22 % 8 20 9.0 566.4
IOM-All (KKT-SOS1) 36 7 19 % 7 22 4.9 43.3
IOM-Top1 (SSD) 36 17 47 % 5 14 0.9 2987.5
IOM-Top1 (ASD) 36 7 19 % 15 14 13.3 3561.0
IOM-Top1 (KKT-BigM) 36 8 22 % 8 20 7.3 1128.2
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 36 7 19 % 7 22 5.5 49.5
Source size 45
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 24 10 42 % 10 4 135.3 629.0
ASD 24 0 0 % 19 5 – –
KKT-BigM 24 11 46 % 7 6 181.0 3053.1
KKT-SOS1 24 0 0 % 15 9 – –
CB-SSD 24 11 46 % 13 0 140.3 2445.3
CB-ASD 24 1 4 % 21 2 6.5 6.5
CB-KKT-BigM 24 13 54 % 10 1 137.0 2064.9
CB-KKT-SOS1 24 3 12 % 15 6 2.7 3.1
IOM-All (SSD) 24 7 29 % 10 7 93.9 1263.1
IOM-All (ASD) 24 0 0 % 17 7 – –
IOM-All (KKT-BigM) 24 0 0 % 7 17 – –
IOM-All (KKT-SOS1) 24 0 0 % 3 21 – –
IOM-Top1 (SSD) 24 6 25 % 11 7 125.7 1276.0
IOM-Top1 (ASD) 24 0 0 % 17 7 – –
IOM-Top1 (KKT-BigM) 24 0 0 % 7 17 – –
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 24 0 0 % 3 21 – –
Source size 50
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 24 9 38 % 11 4 293.4 2837.6
ASD 24 0 0 % 19 5 – –
KKT-BigM 24 11 46 % 9 4 220.6 1771.6
KKT-SOS1 24 2 8 % 14 8 16.9 32.3
CB-SSD 24 12 50 % 12 0 124.2 468.3
CB-ASD 24 2 8 % 21 1 167.3 183.0
CB-KKT-BigM 24 15 62 % 6 3 173.0 1682.8
CB-KKT-SOS1 24 5 21 % 13 6 10.4 58.0
IOM-All (SSD) 24 8 33 % 14 2 16.5 1371.6
IOM-All (ASD) 24 0 0 % 22 2 – –
IOM-All (KKT-BigM) 24 2 8 % 10 12 899.9 1674.1
IOM-All (KKT-SOS1) 24 0 0 % 5 19 – –
IOM-Top1 (SSD) 24 7 29 % 15 2 23.6 2130.2
IOM-Top1 (ASD) 24 0 0 % 22 2 – –
IOM-Top1 (KKT-BigM) 24 1 4 % 11 12 116.5 116.5
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 24 0 0 % 5 19 – –
Source size 55
method tasks proved proof rate incumbent none median proved (s) max proved (s)
SSD 24 12 50 % 9 3 220.3 1276.8
ASD 24 0 0 % 20 4 – –
KKT-BigM 24 9 38 % 8 7 129.9 3512.5
KKT-SOS1 24 0 0 % 11 13 – –
CB-SSD 24 12 50 % 11 1 270.4 1833.6
CB-ASD 24 1 4 % 21 2 2004.6 2004.6
CB-KKT-BigM 24 13 54 % 7 4 444.3 3491.5
CB-KKT-SOS1 24 1 4 % 14 9 3.0 3.0
IOM-All (SSD) 24 1 4 % 3 20 836.5 836.5
IOM-All (ASD) 24 0 0 % 4 20 – –
IOM-All (KKT-BigM) 24 0 0 % 1 23 – –
IOM-All (KKT-SOS1) 24 0 0 % 0 24 – –
IOM-Top1 (SSD) 24 0 0 % 4 20 – –
IOM-Top1 (ASD) 24 0 0 % 4 20 – –
IOM-Top1 (KKT-BigM) 24 0 0 % 1 23 – –
IOM-Top1 (KKT-SOS1) 24 0 0 % 0 24 – –